4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-16 15:30:08
- 来源:咪咕体育直播

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 不是辽粤!CBA新赛季诞生最大夺冠热门!辽篮又一王牌被挖墙脚
- CBA | 完爆胡明轩+碾压徐杰!广东队迎来顶级控卫,未来将驰援杜锋!
- CBA | 全部确定!广厦男篮已经签下四名外援,预计11月到队
- CBA | WCBA注册要求:可注册2名港澳台球员,外援同时不超3名
- CBA | 郭艾伦否认“血书门”带头,CBA公布首个窗口期,两球员找到下家
- CBA | CBA惨遭打脸!男篮强力中锋身价大暴跌,或彻底无缘国家队
- CBA | 香港金牛总经理:珍惜俱乐部杯赛机会,借此检视与CBA的差距
- CBA | 深圳男篮杯赛落位C组,12月迎战五支劲敌
- CBA | 曾凡博是否回归CBA影响奥莫特续约!北京保留优先续约掌控主动权
- CBA | 篮协对吉伦沃特处罚遭质疑:禁3月相当于只禁1月打架为何禁3年
最新资讯
- 中超 | 同年同月同日生,卡扎和法比奥还剩1轮在射手榜相差1球
- 英超 | 20神锋头槌破门连续6场零封13.1亿豪门9连胜强势领跑一骑绝尘
- 英超 | 叹息之墙!20战胜伯恩利,阿森纳各项赛事连续7场零封
- 中超 | 蓉城12河南一役进球的何超、钟义浩和严鼎皓均为广州旧将
- 中超 | 塞鸟打进国安队史客场第600球,同时刷新球队单季进球纪录
- 德甲 | 拜仁连续19场德甲主场进球2+,上一次没做到正是对阵勒沃库森
- NBA | 里夫斯:比赛时我确实想着奖金,因为我想帮工作人员一起受益
- NBA | 杨瀚森未获得上场机会,中国球迷焦虑了!其实这并不是坏事
- 英超 | 曼联7人已成绝对主力,谢什科尚未确定地位!一位置竟无合适人选
- NBA | 伦纳德压哨绝杀快船险胜鹈鹕送对手五连败
