体育服贸报告:23年国内球员在海外收入120万外援在CBA收入6亿
- 发布于:2024-09-23 21:07:15
- 来源:咪咕体育直播

9月22日讯 今天,资深媒体人付政浩在社媒上谈到了本月发布的《2023年中国体育服务贸易发展报告》。
付政浩在个人微博上写道:“中国能走出去的高水平篮球选手实在太少了,导致中国篮球竞赛表演业的贸易逆差进一步被拉大。2023年国内篮球选手从国外俱乐部获得的收入仅为120万元,而该年度的CBA外援合计从CBA领走了约为6亿元薪水。该数据源于体育总局经济司近期在服贸会上发布的《2023年中国体育服务贸易发展报告》。
“国内篮球选手2023年在海外赚了120万元,猜测在这统计周期内,这120万元可能主要靠李月汝在海外的征战。
“CBA外援去年领走6亿人民币,可以作为对比的是,中超外援的工资则已骤降至1.03亿,而在金元足球时代,中超的一个大牌外援的年薪都不止这个数。
“CBA外援去年工资总额约为6亿元,平均每队3000万。而CBA外援工资帽为425万美元,正好约合3000万。这意味着有些聘请高薪外援的豪门去年交了外援奢侈税,而超出工资帽部分要缴纳50%—150%的调节费。”




 相关资讯
相关资讯
- CBA | 不是辽粤!CBA新赛季诞生最大夺冠热门!辽篮又一王牌被挖墙脚
- CBA | 完爆胡明轩+碾压徐杰!广东队迎来顶级控卫,未来将驰援杜锋!
- CBA | 全部确定!广厦男篮已经签下四名外援,预计11月到队
- CBA | WCBA注册要求:可注册2名港澳台球员,外援同时不超3名
- CBA | 郭艾伦否认“血书门”带头,CBA公布首个窗口期,两球员找到下家
- CBA | CBA惨遭打脸!男篮强力中锋身价大暴跌,或彻底无缘国家队
- CBA | 香港金牛总经理:珍惜俱乐部杯赛机会,借此检视与CBA的差距
- CBA | 深圳男篮杯赛落位C组,12月迎战五支劲敌
- CBA | 曾凡博是否回归CBA影响奥莫特续约!北京保留优先续约掌控主动权
- CBA | 篮协对吉伦沃特处罚遭质疑:禁3月相当于只禁1月打架为何禁3年
 最新资讯
最新资讯
- 中超 | 又是上海双雄争冠!海港末轮打平即夺冠,申花期盼英博阻击
- 中超 | 中超争冠格局大变:只剩两队争冠,卫冕冠军掌控夺冠主动权
- 德甲 | 德天空:厄兹詹最早或在冬窗离开多特,科隆等多队对其有意
- 德甲 | 话题14连胜!五大联赛最佳开局纪录拜仁独享
- 德甲 | 德天空:恩德里克并不是斯图加特的目标,下一站可能在里昂
- 西甲 | 每体:迪拜举办“梅西体验展”,球迷可通过VR回顾其职业生涯
- NBA | 化“鹿”亮剑,斩断过往!“刺”穿纪录,英雄少年!
- 英超 | 曼晚:卡塞米罗现在是曼联的重要一员,但明年夏天他应该离开
- 英超 | 5轮0球0助攻!意甲新标王沦为大水货,米兰看走眼,又买错了人
- 体育战报 | 2025肇庆马拉松有调整:暂定11月30日开跑

 
