欧洲俱乐部商业收入榜:曼城4.01亿欧第1,巴萨第2,曼联第3
- 发布于:2024-02-26 21:01:14
- 来源:咪咕体育直播

02月26日讯 据欧足联官方统计,欧洲俱乐部2023年商业收入前20中,曼城4.01亿欧第1,巴萨第2,曼联第3。
其中,巴萨较2022年增长最多,达1.3亿欧。切尔西比较特殊,欧足联方面还没有收集到他们的数据,他们预计排在9-12位。
欧洲俱乐部2023年商业收入榜(欧)
1.曼城 4.01亿
2.巴萨 3.96亿
3.曼联 3.77亿
4.拜仁 3.68亿
5.皇马 3.55亿
6.巴黎圣日耳曼 3.43亿
7.利物浦 3.11亿
8.热刺 2.47亿
9.多特蒙德 2.09亿
10.阿森纳 1.95亿
11.尤文 1.94亿
12.RB莱比锡 1.34亿
13.AC米兰 1.28亿
14.马竞 1.23亿
15.阿贾克斯 8300万
16.国际米兰 8100万
17.那不勒斯 5900万
18.费内巴切 5800万
19.柏林联合 5700万
20.凯尔特人 5400万
 相关资讯
相关资讯
- 英超 | 曼晚:卡塞米罗现在是曼联的重要一员,但明年夏天他应该离开
- 英超 | 5轮0球0助攻!意甲新标王沦为大水货,米兰看走眼,又买错了人
- 英超 | 完成一线队首秀,阿森纳小将安诺斯:这是值得骄傲的时刻
- 英超 | 还记得他吗利物浦旧将乔丹伊比加盟英格兰第八级别球队
- 英超 | 克罗斯:不理解弗里克为何要上加西亚,阿劳霍对抗强、有速度
- 英超 | 米体:为应对中场危机,那不勒斯有意引进梅努和佩莱格里尼
- 英超 | 攻防俱佳,泰晤士报:加布里埃尔身上有着英式强硬中卫的影子
- 英超 | 天空体育:曼联密切关注安德森,球员转会费约为1.1亿1.2亿镑曼联是本赛季创造机会第2多的英超球队
- 英超 | 五大联赛开季13场历史10佳成绩:拜仁13战全胜+净胜38球第一
- 英超 | 自己人也不高兴了!巴萨多名主力不满亚马尔发言,弗里克要管管了
 最新资讯
最新资讯
- 中超 | 又是上海双雄争冠!海港末轮打平即夺冠,申花期盼英博阻击
- 中超 | 中超争冠格局大变:只剩两队争冠,卫冕冠军掌控夺冠主动权
- 德甲 | 德天空:厄兹詹最早或在冬窗离开多特,科隆等多队对其有意
- 德甲 | 话题14连胜!五大联赛最佳开局纪录拜仁独享
- 德甲 | 德天空:恩德里克并不是斯图加特的目标,下一站可能在里昂
- 西甲 | 每体:迪拜举办“梅西体验展”,球迷可通过VR回顾其职业生涯
- NBA | 化“鹿”亮剑,斩断过往!“刺”穿纪录,英雄少年!
- 英超 | 曼晚:卡塞米罗现在是曼联的重要一员,但明年夏天他应该离开
- 英超 | 5轮0球0助攻!意甲新标王沦为大水货,米兰看走眼,又买错了人
- 体育战报 | 2025肇庆马拉松有调整:暂定11月30日开跑

 
